
Laporan pengamatan 6
Hari :Minggu
Tanggal :27 November 2011
Jam :14.20 WIB
Cuaca : Hujan
Lokasi : Tepi Pantai Pesisir Selatan
Koordinat : S 01° 18’ 32.5”
E 100° 31’ 42.1”
Diskipsi singkapan batuan beku;
| Ø Warna | : | Abu – abu kehijauan | |||
| Ø Jenis Batuan | : | Batuan Beku Intermediet | |||
| Ø Struktur | : | Masif | |||
| Ø Tekstur | : | - | Kristalinitas | : | Holokristalin |
| | | - | Granularitas | : | Fanerik halus < 1 mm |
| | | - | Bentuk kristal | : | Subhedral |
| | | - | Relasi | : | Inequigranular |
| Ø Komposisi Mineral | : | Mineral Felsik = Mineral Mafik | |||
| Ø Nama Batuan | : | Andesit | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar